Tabela 97 – Intervalos dos horários de coleta, valores de volume, número e densidade de ovos de peixes e de larvas coletados em amostragem de microvariação nas áreas de Itaorna (Z3) e Piraquara de Fora (Z4).
Estação Horário de coleta Volume
(m3)
Ovos Densidade ovos (ovos.100 m-3) Larvas Densidade larvas (larvas.100m-3)
330 mm
1Z3 11:30 - 12:05 44,04 130 295,19 56 127,15
2Z3 16:50 - 17:55 28,87 91 315,21 0 0,00
3Z3 01:03 - 02:29 28,44 109 383,26 16 56,26
4Z3 05:02 - 6:17 38,67 255 659,43 31 80,18
1Z4 11:30 - 12:05 40,83 0 0 0 0
2Z4 16:50 - 17:55 19,99 37 185,09 93 465,24
3Z4 01:03 - 02:29 16,97 25 147,32 56 335,87
4Z4 05:02 - 6:17 21,73 52 239,30 67 308,32
500 mm
1Z3 11:30 - 12:05 66,98 218 325,47 12 17,90
2Z3 16:50 - 17:55 117,71 197 167,36 3 2,55
3Z3 01:03 - 02:29 44,5 223 501,12 9 20,23
4Z3 05:02 - 6:17 71,31 205 287,48 21 29,44
1Z4 11:30 - 12:05 63,79 87 136,39 37 58,02
2Z4 16:50 - 17:55 47,22 70 148,24 115 243,54
3Z4 01:03 - 02:29 33,82 83 245,42 65 192,19
4Z4 05:02 - 6:17 42,36 63 148,73 32 75,54


>> voltar <<