Tabela 86 - Densidade dos grupos e espécies zooplanctônicas (ind.m-3) da malha de 200 mm dos arrastos horizontais da área de Piraquara de Fora.

Táxons/Estações Z4R R1 R2 47BR R3 R4
Foraminífera 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00
Radiolaria 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00
Siphonophora 0,84 72,55 37,34 29,83 161,93 612,88
Hydromedusa 18,91 63,71 35,50 58,62 88,67 1,95
Gastropoda (larvas) 691,60 278,41 675,75 1155,64 487,33 2603,39
Thecosomata 626,76 65,47 39,17 494,08 875,95 2538,31
Bivalvia (larvas) 12,83 302,01 616,99 1038,40 564,43 2755,25
Nematódea 0,00 0,02 0,04 0,00 0,00 0,00
Polychaeta (larvas) 12,49 1,62 18,52 1,18 2,22 1,78
Penilia avirostris 1037,40 2076,31 7736,80 2671,38 152983,13 11888,81
Pseudoevadne tergestina 37,82 193,47 509,26 343,34 302,27 564,07
Não identificado 64,84 18,88 78,35 25,12 24,67 1214,92
Calanoida 5943,44 1572,96 11752,10 279,14 822,49 4338,98
Temora stylifera 8464,89 7864,82 32644,73 15352,74 75669,08 208271,19
Acartia lilljeborgi 0,00 314,59 0,00 0,00 1644,98 1446,33
Clausocalanidae 4502,60 2359,45 3264,47 1674,84 2467,47 1446,33
Clausocalanus furcatus 1080,62 1415,67 2611,58 837,42 5757,43 0,00
Paracalanidae 0,00 0,00 0,00 0,00 822,49 0,00
Paracalanus crassirostris 180,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paracalanus quasimodo 3421,98 3145,93 13710,79 6978,52 10692,37 2892,66
Paracalanus aculeatus 0,00 0,00 0,00 279,14 0,00 1446,33
Calocalanus contractus 1620,94 629,19 4570,26 0,00 0,00 0,00
Calocalanus pavoninus 0,00 0,00 652,89 0,00 822,49 0,00
Centropages furcatus 0,00 1101,08 652,89 558,28 0,00 0,00
Pseudodiaptomus acutus 360,21 629,19 652,89 2233,13 0,00 0,00
Calanopia americana 360,21 786,48 1305,79 279,14 3289,96 11570,62
Oithonidae 720,42 629,19 3264,47 558,28 0,00 0,00
Oithona similis 0,00 157,30 3264,47 0,00 0,00 0,00
Oithona plumifera 1981,15 1415,67 16322,37 558,28 822,49 1446,33
Oithona hebes 0,00 157,30 0,00 0,00 0,00 0,00
Oncaea venusta 0,00 0,00 652,89 0,00 0,00 0,00
Oncaea curta 1080,62 471,89 1305,79 279,14 822,49 0,00
Farranula gracilis 180,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Corycaeus giesbrechti 2341,35 5505,38 26115,79 20656,42 30432,13 17355,93
Copilia mirabilis 180,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Microsetella norvergica 0,00 157,30 0,00 0,00 0,00 0,00
Euterpina acutifrons 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1446,33
Clytemnestra scutellata 180,10 0,00 0,00 279,14 0,00 0,00
Amphipoda 0,23 0,15 0,38 0,49 0,29 0,68
Mysidacea 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decapoda (larvas) 36,13 34,21 35,20 14,79 348,53 11,02
Cirripedia (náuplios e cypris) 12,16 83,76 558,22 0,98 980,82 2560,00
Parasagitta friderici 1,29 17,99 3,37 276,35 17,35 15,93
Flaccisagitta enflata 0,59 8,26 11,32 360,09 16,96 13,22
Sagitta bipunctata 0,00 0,00 10,10 41,87 3,08 0,00
Ferosagitta hispida 0,00 0,00 0,00 8,37 0,00 0,00
Krohnitta pacifica 0,04 0,59 1,53 25,12 1,54 1,02
Jovem/danificado 0,32 4,42 5,51 50,25 0,77 9,49
Echinodermata (larvas) 0,06 0,11 1,30 0,36 0,77 0,08
Classe Ascidiacea (larvas) 0,06 0,04 0,11 0,00 0,00 0,00
Doliolum nationalis 0,06 0,33 1,95 0,69 1,54 1,36
Dolioletta gegenbauri 0,08 0,17 0,34 0,07 0,14 0,51
Danificados 0,00 0,02 0,19 0,03 0,05 0,08
Oikopleura dióica 20,60 34,21 244,84 53,39 163,47 705,08
Oikopleura rufescens 3,38 13,57 122,42 40,82 111,04 184,41
Oikopleura longicauda 0,00 0,00 0,00 8,37 37,01 0,00
Oikopleura fusiformis 9,46 12,98 88,14 12,56 27,76 390,51
Fritillaria sp. 0,00 1,77 9,79 5,23 12,34 0,00
Jovem/Danificado 6,42 4,13 39,17 5,23 12,34 119,32
Ovos 0,80 0,61 0,73 0,72 2,60 819,07
Larvas 0,25 0,09 0,04 0,03 0,19 0,08
Total 35221,75 31603,2 133626,59 56767,98 291295,07 278675,93

>> voltar <<